EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUCU
  ( DİĞER )
  BİRİM-BÖLÜM-ABD/ASS/PROGRAM :     BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  KADRO ÜNVANI :     ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - İLAN NO : 35
  KADRO DERECESİ :     5.
  KADRO ADEDİ :     1
  ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN  TARİHİ :     21.01.2019
  REGA İLAN TARİHİ-NUMARASI :     31.12.2019 - 30642
SIRA NO ADI SOYADI ALES PUANI 60% YABANCI DİL PUANI 40% SIRALAMA NOTU Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve Saati
1 Buse Nur UYGUN 88.738 53.243 87.500 35.000 88.243 UBE / 25.01.2019 / 09:00
2 Umut Can ÇABUK 82.022 49.213 92.500 37.000 86.213 UBE / 25.01.2019 / 09:00
3 Mehmet  GENCER 91.800 55.080 77.500 31.000 86.080 UBE / 25.01.2019 / 09:00
4 Yasin YİĞİT 79.089 47.454 83.750 33.500 80.954 UBE / 25.01.2019 / 09:00
5 Elif  ÖZÇEVİK 83.804 50.282 68.750 27.500 77.782 UBE / 25.01.2019 / 09:00
6 Ömer Faruk ALACA 83.631 50.179 67.500 27.000 77.179 UBE / 25.01.2019 / 09:00
7 Gökçe  POLAT 77.394 46.436 70.000 28.000 74.436 UBE / 25.01.2019 / 09:00
8 Kubilay  KARAKAYALI 81.243 48.746 61.250 24.500 73.246 UBE / 25.01.2019 / 09:00
9 Alper  İLÇİKTAY 75.060 45.036 70.000 28.000 73.036 UBE / 25.01.2019 / 09:00
10 Mert Kutay SEZER 76.954 46.172 66.250 26.500 72.672 UBE / 25.01.2019 / 09:00
11 Ersel  KURT 77.398 46.439 58.750 23.500 69.939 Sınava Katılamıyor
12 Tansu Zafer AŞICI 73.787 44.272 57.500 23.000 67.272 Sınava Katılamıyor
                 
                 
          Jüri Üyeleri    
                 
                 
        Doç.Dr.Orhan DAĞDEVİREN    
                   Öğretim Üyesi    
                 
                 
                 
    Doç.Dr.Müge SAYIT       Dr.Öğr.Üyesi İlker KOCABAŞ
    Öğretim Üyesi         Öğretim Üyesi
              Raportör  
                 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 6389 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1