EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUCU
  ( DİĞER )
  BİRİM-BÖLÜM-ABD/ASS/PROGRAM :     BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
  KADRO ÜNVANI :     ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
  KADRO DERECESİ :     6.
  KADRO ADEDİ :     1
  ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN  TARİHİ :     21.01.2019
  REGA İLAN TARİHİ-NUMARASI :     31.12.2018 - 30642
SIRA NO ADI SOYADI ALES PUANI 60% YABANCI DİL PUANI 40% SIRALAMA NOTU Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve Saati
1 Selin  KUTLAMIŞ 82.504 49.502 91.250 36.500 86.002 UBE / 25.01.2019 / 14:00
2 Elif Gülfidan DAYIOĞLU 87.996 52.798 82.500 33.000 85.798 UBE / 25.01.2019 / 14:00
3 Yusuf  ÖZÇEVİK 80.684 48.411 85.000 34.000 82.411 UBE / 25.01.2019 / 14:00
4 Ezgi  DEMİR KARAMAN 79.257 47.554 83.750 33.500 81.054 UBE / 25.01.2019 / 14:00
5 Yasin  YİĞİT  79.089 47.454 83.750 33.500 80.954 UBE / 25.01.2019 / 14:00
6 Sümeyra Nur ALTAN 89.133 53.480 66.250 26.500 79.980 UBE / 25.01.2019 / 14:00
7 Deniz  ÇOKUSLU 70.000 42.000 92.500 37.000 79.000 UBE / 25.01.2019 / 14:00
8 Alican  ÖZTÜRK 70.997 42.598 88.750 35.500 78.098 UBE / 25.01.2019 / 14:00
9 Mustafa  TÜRK 71.405 42.843 85.000 34.000 76.843 UBE / 25.01.2019 / 14:00
10 Yasemin  SARI 80.961 48.577 63.750 25.500 74.077 UBE / 25.01.2019 / 14:00
11 Ecem İREN 72.550 43.530 76.250 30.500 74.030 Sınava Katılamıyor
12 Bahtiyar  ERDEN 78.512 47.107 66.250 26.500 73.607 Sınava Katılamıyor
13 Sevdanur  GENÇ 75.136 45.082 70.000 28.000 73.082 Sınava Katılamıyor
14 Vedat  KAVALCI 70.000 42.000 75.000 30.000 72.000 Sınava Katılamıyor
15 Seçil  BAYRAK 77.959 46.775 56.250 22.500 69.275 Sınava Katılamıyor
16 Berran  PATAN ÖZTÜRK 73.728 44.237 55.000 22.000 66.237 Sınava Katılamıyor
17 Murat  EMEÇ           İlan Şartını Taşımıyor
                 
                 
          Jüri Üyeleri    
                 
                 
             Doç.Dr.Geylani KARDAŞ    
                     Öğretim Üyesi    
                 
                 
                 
    Doç.Dr.Orhan DAĞDEVİREN       Dr.Öğr.Üyesi İlker KOCABAŞ
    Öğretim Üyesi         Öğretim Üyesi
              Raportör  
                 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 8313 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1