KADRO ÜNVANI :    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  
KADRO DERECESİ :    6.   
KADRO ADEDİ :    1  
NİHAİ DEĞ.SONUCU İLAN TARİHİ :    30.01.2019  
REGA İLAN TARİHİ-NUMARASI :    31.12.2018 - 30642  
                     
ADI SOYADI ALES PUANI 30% LİSANS MEZUNİYET NOTU              (100'lük sistem) 30% YABANCI DİL PUANI 10% GİRİŞ SINAV NOTU 30% BAŞARI NOTU GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU
Yusuf ÖZÇEVİK 80.684 24.20528 92.7600 27.828 85.0000 8.5 72 21.60 82.1333 ASİL
Elif Gülfidan DAYIOĞLU 87.996 26.3989 87.6300 26.289 82.5000 8.25 58 17.40 78.3379 YEDEK
Ali Can ÖZTÜRK 70.997 21.29898 78.0600 23.418 88.7500 8.875 66 19.80 73.3920  
Yasin YİĞİT 79.089 23.72682 68.0300 20.409 83.7500 8.375 62 18.60 71.1108  
Sümeyra Nur ALTAN 89.133 26.74003 84.8300 25.449 66.2500 6.625 39 11.70 70.5140  
Selin KUTLAMIŞ 82.504 24.75108 72.4600 21.738 91.2500 9.125 39 11.70 67.3141  
Mustafa TÜRK 71.405 21.42157 69.0000 20.7 85.0000 8.5 45 13.50 64.1216  
Ezgi DEMİR KARAMAN 79.257 23.77709 61.7300 18.519 83.7500 8.375 38 11.40 62.0711  
Yasemin SARI 80.961 24.28839 65.4600 19.638 63.7500 6.375 20 6.00 56.3014  
Deniz ÇOKUSLU 70.000 21.0000 79.9300 23.979 92.5000 9.25 0 0.00 - GİRMEDİ

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 11275 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1