BİRİM-BÖLÜM-ABD/ASD/PROGRAM :     BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
KADRO ÜNVANI :    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - İLAN NO : 36  
KADRO DERECESİ :    5.  
KADRO ADEDİ :    1  
NİHAİ DEĞ.SONUCU İLAN TARİHİ :    30.01.2019  
REGA İLAN TARİHİ-NUMARASI :    31.12.2018 - 30642  
                     
ADI SOYADI ALES PUANI 30% LİSANS MEZUNİYET NOTU              (100'lük sistem) 30% YABANCI DİL PUANI 10% GİRİŞ SINAV NOTU 30% BAŞARI NOTU GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU
Mehmet Oğuz YARDIMCI 82.699 24.8096 80.6300 24.189 91.2500 9.125 84.0000 25.20 83.3236 ASİL
Hüseyin UYAR 86.099 25.8296 91.8300 27.549 93.7500 9.375 68.0000 20.40 83.1536 YEDEK
Altuğ YİĞİT 77.322 23.1965 91.3600 27.408 85.0000 8.500 63.0000 18.90 78.0045  
Sümeyra Nur ALTAN 89.133 26.7400 84.8300 25.449 66.2500 6.625 57.0000 17.10 75.9140  
Yusuf Can KARARMAN 85.874 25.7622 78.5300 23.559 87.5000 8.750 59.0000 17.70 75.7712  
Remzi Anıl TEPE 80.820 24.2460 75.0300 22.509 75.0000 7.500 56.0000 16.80 71.0550  
Mert YILDIZ 77.087 23.1262 61.0300 18.309 87.5000 8.750 40.0000 12.00 62.1852  
Esma İBİŞ 87.614 26.2841 76.4300 22.929 83.7500 8.375 0.0000 0.00 - GİRMEDİ
Uğur ÖZCAN 81.662 24.4985 82.7300 24.819 80.0000 8.000 0.0000 0.00 - GİRMEDİ
Ezgi DEMİR KARAMAN 79.257 23.7771 61.7300 18.519 83.7500 8.375 0.0000 0.00 - GİRMEDİ

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 5013 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1