BİRİM-BÖLÜM-ABD/ASD/PROGRAM :    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
KADRO ÜNVANI :    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - İLAN NO : 35  
KADRO DERECESİ :    5.  
KADRO ADEDİ :    1  
NİHAİ DEĞ.SONUCU İLAN TARİHİ :    30.01.2019  
REGA İLAN TARİHİ-NUMARASI :    31.12.2018 - 30642  
                     
ADI SOYADI ALES PUANI 30% LİSANS MEZUNİYET NOTU              (100'lük sistem) 30% YABANCI DİL PUANI 10% GİRİŞ SINAV NOTU 30% BAŞARI NOTU GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU
Umut Can ÇABUK 82.022 24.60662 73.8600 22.158 92.50000 9.250 73 21.90 77.9146 ASİL
Yasin YİĞİT 79.089 23.72682 68.0300 20.409 83.75000 8.375 78 23.40 75.9108 YEDEK
Elif ÖZÇEVİK 83.804 25.14117 88.5600 26.568 68.75000 6.875 49 14.70 73.2842  
Mert Kutay SEZER 76.954 23.08617 93.2300 27.969 66.25000 6.625 48 14.40 72.0802  
Mehmet GENCER 91.800 27.53996 54.0300 16.209 77.50000 7.750 59 17.70 69.1990  
Alper İLÇİKTAY 75.060 22.51797 85.7600 25.728 70.00000 7.000 45 13.50 68.7460  
Gökçe POLAT 77.394 23.21816 77.3600 23.208 70.00000 7.000 50 15.00 68.4262  
Buse Nur UYGUN 88.738 26.62151 70.8300 21.249 87.50000 8.750 30 9.00 65.6205  
Ömer Faruk ALACA 83.631 25.08944 76.2000 22.860 67.50000 6.750 35 10.50 65.1994  
Kubilay KARAKAYALI 81.243 24.37278 79.0000 23.700 61.25000 6.125 35 10.50 64.6978  

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 10470 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1