KREDİ NOTU YÜKSEK OLAN MÜŞTERİLERE ÖZEL BORÇ TRANSFER KREDİSİ
| TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ | ÖRNEK ÖDEME TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||
| Kredi Limitleri | Vade Aralığı | Faiz (Aylık) | Kredi Tahsis Ücreti | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Aylık Taksit (TL) | ||||||||||||||||||||||
| 2.000 - 90.000 TL | 03 - 48 Ay | % 1,30 | % 0,5 +BSMV | 10.000 TL | 12 | 920,23 TL | ||||||||||||||||||||||
| 30.000 TL | 24 | 1.508,18 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 50.000 TL | 36 | 1.825,73 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 70.000 TL | 48 | 2.082,68 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 90.000 TL | 48 | 2.677,73 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| Taksit Tutarlarına BSMV ve KKDF Dahildir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aşağıdaki Telefonlardan Bilgi Alabilirsiniz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Başvurularınız İçin Şubemize Bekliyoruz | ||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| NİHAN KAPIKIRAN - SERKAN KILIÇ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0(232) 342 87 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAİZ MALİYET TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||
| İHTİYAÇ KREDİSİ | ALINACAK ÜCRETLER (TL) | MALİYET ORANLARI (%)** | ||||||||||||||||||||||||||
| Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı (Aylık) | Kredi Tahsis Ücreti (TL) | *Hayat Sigortası | Efektif Yıllık Faiz Oranı | |||||||||||||||||||||||
| 10.000 TL | 12 | % 1,30 | 52,50 TL | 35,55 TL | % 21,6246 | |||||||||||||||||||||||
| 30.000 TL | 24 | % 1,30 | 157,50 TL | 153,20 TL | % 21,0618 | |||||||||||||||||||||||
| 50.000 TL | 36 | % 1,30 | 262,50 TL | 349,68 TL | % 20,8658 | |||||||||||||||||||||||
| 70.000 TL | 48 | % 1,30 | 367,50 TL | 628,73 TL | % 20,7664 | |||||||||||||||||||||||
| 90.000 TL | 48 | % 1,30 | 472,50 TL | 808,37 TL | % 20,7664 | |||||||||||||||||||||||
| *Hayat Sigortası: 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı 35 yaşındaki bay müşteri için hesaplanmış olup, kredi tutarına,vadesine ve müşterinin yaşına göre değişiklik göstermekte olup Efektif Yıllık Faiz Oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** Efektif Yıllık Faiz Oranına kredi için tahsil edilen kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler dahildir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| **Maliyet oranı örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kredi taleplerinde kefil ön koşulu aranmamakla beraber şubelerimiz gerekli durumlarda kefil talep edebilirler | ||||||||||||||||||||||||||||
| VakıfBank Kampanya süresini ve kampanya süresince kredi tahsis ücretini ve faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||


