ETKİNLİK TAKVİMİ
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09  EÜ Türk Dünyası Bahar Şen... | 10  EÜ Türk Dünyası Bahar Şen... Türk Dünyası Bahar Şenliğ... 1. Uluslararası Türk Düny... | 11  EÜ Türk Dünyası Bahar Şen... 1. Uluslararası Türk Düny... | 12  1. Uluslararası Türk Düny... II. Uluslararası Soğuk Sa... | 13  II. Uluslararası Soğuk Sa... | 14  Biyokütle Enerjisi Ideath... | 15  Biyokütle Enerjisi Ideath... Rekombinant DNA Teknoloji... | 
| 16  Rekombinant DNA Teknoloji... | 17  Rekombinant DNA Teknoloji... | 18  Rekombinant DNA Teknoloji... | 19 | 20  II. Uluslararası Adbilim ... | 21  II. Uluslararası Adbilim ... | 22  II. Uluslararası Adbilim ... | 
| 23 | 24 | 25 | 26  23. Ege Onkoloji Günleri ... | 27  1. Uluslararası Çalgı Yap... 23. Ege Onkoloji Günleri ... | 28 | 29 | 
| 30 | 31  Matlab & Simulink Giriş E... Uygulamalı XPS Eğitimi (3... | 


