ETKİNLİK TAKVİMİ
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06  Perıntable Organıc / Pero... EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 07  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 08  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 09  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 10  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 
| 11  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 12  EÜ Devlet Türk Musikisi K... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 19  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 20  Carbon Nanoforms in Perov... EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 21  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 22  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 23  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 24  EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 
| 25  İngilizce Yds  Yabancı Di... EÜ Sağlık Bilimleri Ensti... | 26  İngilizce Yds  Yabancı Di... | 27  İngilizce Yds  Yabancı Di... | 28  İngilizce Yds  Yabancı Di... | 29  30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ... İngilizce Yds  Yabancı Di... | 30  30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ... | 31 | 


